fit-PC2 XP J
手のひらサイズの省資源・省電力パソコン自宅サーバーなど用途は無限大!
おすすめ 特価: ¥60,000.- (税込)定価: オープンプライス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納期: | 予約受付品 (近日発売♪予約受付中です。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | お取り寄せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー: | CompuLab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー型番: | fit-PC2 XP J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリー: | パソコン PC » デスクトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約受付中) 信州エコポイント充当可能です。当店での信州エコポイントの利用詳細はこちら ■ファンレスなので 静かです。 完全にファンレスなパソコンです。アルミの外装が効果的に内部の熱を放散します。 また、SSD等を利用すれば、限りなく無音化する事ができます。 ■省電力 低負荷時は約6W、7W以下でフルHD1080p H.264の表示が可能です。 CPU100%稼働時でもわずか8Wの消費電力。また、スタンバイ時においても約1Wと環境と家 計に優しい省電力。 ■小型・省資源 幅: 101mm 奥行: 115mm 高さ: 27mm 手のひらサイズのコンパクトな本体は、3.5インチハードディスクと厚さはほぼ一緒で 幅と奥行きは、より小さく省スペース省資源です。 ■利用方法は無限大 使用例として ・太陽光発電などと組み合わせれば、自然エネルギーしか電源が確保できないような 場所での利用も可能。 ・弊社オリジナルアタッチメント(特許出願中)を別途購入頂けば、モニターへ引っかけてご利用頂けますので場所をとりません。 ・展示会などへの持ち運びもノートPCよりも軽量で楽々、会場での動画再生ももちろん可能です。 * OS: Windows XP Home SP3 日本語/Windows7も可 * メモリー: 1GB DDR2-533(オンボード 増設不可) * 表示出力: DVI up to 1920x1080 (アナログ無し) * Audio: High definition 2.0 * LAN: 1000 BaseT Ethernet * USB: USB2.0 x 6 * IR Receiver(赤外線レシーバー) * miniSD スロット * 12V power supply * CYberLink社の専用HD動画表示用codec搭載 ・付属品 WindowsXP homeリカバリCD、ACアダプター、HDMI-DVI変換ケーブル。 外装及び環境 防塵型外装 材質: アルミダイキャストボディー 動作温度: 0 - 45oC 0 - 70oC (HDD以外) 電源: 12V single supply 消費電力: 6W 低負荷時 <7W 1080p H.264 playback時 8W at full CPU load <1W standby時 標準的な家庭用デスクトップPCの消費電力は(モニター電力含む) 低電力状態の設定を行った時の平均が年間で62,508Wh/1,375円と言われています。 ではFitPC2を同じ使用条件で計算すると・・・ PC本体 8w×10h=80wh(CPU100%稼働時)約1w×5=5w (スタンバイ時) 1週で85wh×52週=4420wh =4.42kwh 4.42kwh×22=約98円 液晶モニター(参考値) 26w×10h=260wh(PC稼働時)約0.5w×5h=2.5wh 1週で262.5wh×52週=13,650wh=13.65kwh 13.65kwh×22=約30円 本体・モニターの合計電力は18.07kwhとなり、18.07×22=約398円となります。 CompuLabのfit-PC2なら、自宅サーバーとして本体のみ24時間365日フルに利用しても 8×24×365=70,080wh =70.08kwh 70.08kwh×22=1541円76銭 一年間フル稼働でたったの1541円76銭です。 また、非常にコンパクトであるため製造に要する資源も少なくてすみます。 大きな電力ではグリーン電力を購入しカーボンオフセットの必要があると思われますが 一般生活で利用する家電製品の消費電力量を少なくする必要があると思いませんか? ※ 家庭用デスクトップPCの平均値については(財)省エネルギーセンター試算値を引用 家庭での使用条件 ・1週間で15時間使用。(動作状態10時間、待機状態5時間。) ・1年を52週として算出。 ・電気代は22円/kWhとして算出。 ※本機はファンレスのため動作中は本体から放熱する構造です、このため本体温度が 上昇します。低温火傷や燃えやすい物の近くでの利用はご注意ください。 ※電気料の算出はメーカーや省エネルギーセンター発表の値を利用しておりますので 利用環境などにより、実際とは異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品の諸元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品を含むおすすめセット
この商品と同じサブカテゴリーのおすすめ情報
この商品と同じサブカテゴリーの新着情報
検索
カテゴリー
- パソコン PC
- ノート
- デスクトップ
- オリジナル
- パソコン パーツ 部品
- 周辺機器
- 省エネ エコロジー
- 修理 サービス
- わけあり商品特価品
- 便利グッズ おもしろグッズ
- ソフトウェア
- 信州エコポイント利用可能
- ギフトラッピング
- キッチングッズ
メーカー
- 笑栄オリジナル
- 東芝 TOSHIBA
- 富士通 Fujitsu
- エプソン EPSON
- アスース ASUS
- STAR PC
- アプライド
- 三菱電気 MITSUBISHI
- optoma オプトマ
- imation イメーション
- ロジテック Logitec
- PB
- 藤崎電機
- TDK
- FUJIFILM 富士フイルム
- I-O DATA アイオーデータ
- SANWA SUPPLY サンワサプライ
- CENTURY センチュリー
- マップネット
- 三井 MITSUI
- NU エヌユー
- GREEN HOUSE グリーンハウス
- A-DATA エーデータ
- ESET
- 三菱化学メディア
- CompuLab
- トランセンド Transcend
- NB/ノーブランド
- アクティブライズ
- オスト
新着情報

- 踊る!おやじ猫(銅・ア…
- マイタンブラー540ml 5個…
- 笑う猫 グレー
- 大爆笑セット犬
- 踊る!おやじ猫 金(茶…
- マイタンブラー540ml 4個…
- ワンワン大爆笑!爆笑ゴ…
- 笑うネコ3色セット
- 踊る!おやじ猫(銀・シ…
- マイタンブラー540ml 3個…
古物営業法の規定に基づく表示
有限会社 笑栄情報電子機器販売
長野県公安委員会
古物商許可番号
第481230900007号
有限会社 笑栄情報電子機器販売
長野県公安委員会
古物商許可番号
第481230900007号


